功能特點
它有哪些功能? | 它包括哪些模塊? | 我們可以用它做什么? |
---|---|---|
? 試劑分裝 ? 孔板復(fù)制 ? 梯度稀釋 ? 其他 | ? 96 通道機械臂 ? 20 位工作臺面 ? 全中文控制軟件 | ? 藥物篩選 ? 血凝實驗 ? 基因組學(xué) ? 蛋白組學(xué) |
適用耗材
Tecan潔凈級 | Tecan無菌級 | ||
---|---|---|---|
應(yīng)用范例 | 基因組研究 法醫(yī)DNA 分子診斷 | 細(xì)胞生物學(xué) 微生物學(xué) 細(xì)胞學(xué)篩查 | |
規(guī)格型號 | 無濾芯 | 無濾芯 | 濾芯 |
50μl | 30038606 | 30038607 | 30038608 |
100μl | 30038611 | 30038612 | 30038613 |
200μl | 30038616 | 30038617 | 30038618* |
200μl寬口 | 30050348 | — | 30050349* |
使用視頻:
Tecan SmartMac 96 演示 樣品轉(zhuǎn)移 |
---|
Tecan SmartMac 96 演示 梯度稀釋 |
---|
Tecan SmartMac 96 演示 添加試劑 |
---|
動態(tài)評分
0.0