微型隔膜真空泵 LABOPORT? N 811 KT.18
廣泛適用于實驗室應用的抗化學腐蝕無油隔膜泵。配備了PPS泵頭,PTFE涂層膜片和FFPM閥片。
特點
■ 調速控制
■ 清潔,100%無油運行
■ 耐腐蝕
■ 緊湊、安靜、可靠
■ 占用空間小
■ 免維護
適用于多種應用
■ 真空抽濾 / 真空脫氣
■ 溶劑回收
■ 可替代水循環泵
N 86 KT.18 隔膜真空泵: 技術參數
參數 | 說明 | |
---|---|---|
抽速 (最大) | 11.5 l/min | |
極限真空 (最大) | 290 mbar (abs.) | |
工作壓力 (最大) | 2 bar (rel.) | |
重量 | 2.5 kg | |
允許的介質溫度 | 5-40 °C | |
允許的環境溫度 | 5-40 °C | |
閥門材料選項 | FFPM | |
隔膜材料選項 | PTFE涂層 | |
泵頭材料選項 | PPS |
KNF 泵 參數
型號 | 抽速 (l/min) | 真空度 (mbar abs) | 壓力 (bar) | 泵頭/膜片/閥片 | 尺寸(mm) (L*H*W) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N96 | 6.7 | 130 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 156x119x75 | 抗腐蝕 | |
LABOPORT N820 G | 20 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 163x220x259 | 強抗腐蝕 | |
LABOPORT N840 G | 34 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 177x240x289 | 強抗腐蝕 | |
N86 KT.18 | 5.5 | 160 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 164x141x90 | 抗腐蝕 | |
N811 KT.18 | 11.5 | 290 | 2.0 | PPS/PTFE涂層/FKM | 187x157x90 | 抗腐蝕 | |
N816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 317x212x110 | 抗腐蝕 | |
N820.3 FT.18 | 20 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x207x154 | 強抗腐蝕 | |
N840.3 FT.18 | 34 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x226x166 | 強抗腐蝕 | |
N820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x220x177 | 強抗腐蝕 | |
N840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x239x189 | 強抗腐蝕 | |
N860.3 FT.40.18 | 60 | 4 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 331x278x291 | 強抗腐蝕 | |
N920 G | 21 | 2.0 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 324x226x158 | 抗腐蝕 | |
N950 | 55 | 2 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 287x163x186 | 抗腐蝕 |
動態評分
0.0